> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://brokencoastrp.gitbook.io/brokencoastrp/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://brokencoastrp.gitbook.io/brokencoastrp/legislation/charges.md).

# Charges

## Contraventions

| Article | Infraction                                                  | Amende \[$] | Supplément                          | Peine |
| ------- | ----------------------------------------------------------- | ----------- | ----------------------------------- | ----- |
| 0.A     | Usage abusif du Klaxon                                      | 30,00       | -                                   | 0     |
| 0.B     | Non respect des distances de sécurité (1.5 m)               | 30,00       | -                                   | 0     |
| 0.C     | Franchissement d'une ligne continue                         | 40,00       | -                                   | 0     |
| 0.D     | Stationnement gênant et/ou interdit (bande rouge)           | 75,00       | Mise en fourrière                   | 0     |
| 0.E     | Insulte envers un civil                                     | 75,00       | -                                   | 0     |
| 0.F     | Non respect d'un véhicule prioritaire                       | 100,00      | -                                   | 0     |
| 0.G     | Conduite hors route/hors piste                              | 100,00      | -                                   | 0     |
| 0.H     | Non respect d'un feu rouge (Stop & go)                      | 150,00      | -                                   | 0     |
| 0.I     | Conduite avec un véhicule non en état (plaque, dégradé...)  | 150,00      | Mise en fourrière                   | 0     |
| 0.J     | Demi-tour non autorisé                                      | 150,00      | -                                   | 0     |
| 0.K     | Participation à une manifestation illégale                  | 150,00      | -                                   | 0     |
| 0.L     | Ivresse ou consommation de stupéfiants sur la voie publique | 150,00      | Dégrisement / Test du médecin       | 0     |
| 0.M     | Excès de vitesse 5 à 25 km/h au-dessus de la limite         | 175,00      | -                                   | 0     |
| 0.N     | Attentat à la pudeur                                        | 200,00      | -                                   | 0     |
| 0.O     | Circulation à contresens                                    | 250,00      | Retrait de permis (si commissariat) | 0     |
| 0.P     | Conduite dangereuse (drift, wheeling...)                    | 300,00      | Retrait de permis (si commissariat) | 0     |
| 0.Q     | Entrave à la circulation                                    | 100,00      | -                                   | 0     |
| 0.R     | Excès de vitesse 25 à 50 km/h au-dessus de la limite        | 400,00      | -                                   | 0     |

## Délits mineurs

| Article | Infraction                                    | Amende \[$] | Supplément                               | Peine |
| ------- | --------------------------------------------- | ----------- | ---------------------------------------- | ----- |
| 1.A     | Menace et/ou intimidation envers un civil     | 150,00      | -                                        | 0     |
| 1.B     | Dégradation de biens publics                  | 200,00      | -                                        | 0     |
| 1.C     | Dégradation de biens privés                   | 200,00      | Dédommagement à hauteur des dégradations | 0     |
| 1.D     | Trouble à l'ordre public                      | 300,00      | -                                        | 10    |
| 1.E     | Tentative de vol de véhicule                  | 200,00      | -                                        | 10    |
| 1.F     | Organisation d'une manifestation illégale     | 300,00      | -                                        | 10    |
| 1.G     | Mise en danger de la vie d'autrui             | 250,00      | -                                        | 10    |
| 1.H     | Outrage envers un représentant de l'État      | 750,00      | -                                        | 10    |
| 1.I     | Chantage                                      | 300,00      | -                                        | 0     |
| 1.J     | Possession ou usage de crochetage             | 250,00      | Confiscation des crochetages             | 0     |
| 1.K     | Menace envers un représentant de l'État       | 1 200,00    | -                                        | 20    |
| 1.L     | Entrave à une opération des forces de l'ordre | 1 000,00    | -                                        | 20    |
| 1.M     | Arme blanche sortie en public                 | 300,00      | -                                        | 0     |
| 1.N     | Produits illégaux (<10 g)                     | 300,00      | Confiscation des produits                | 15    |
| 1.O     | Excès de vitesse 50 à 100 km/h                | 500,00      | Retrait permis + fourrière               | 15    |
| 1.P     | Refus d'obtempérer                            | 500,00      | Retrait permis (véhicule)                | 15    |
| 1.Q     | Délit de fuite                                | 1 500,00    | Fourrière + retrait permis               | 20    |
| 1.R     | Conduite d'un véhicule volé                   | 750,00      | Retrait permis                           | 10    |
| 1.S     | Conduite sans permis                          | 800,00      | Mise en fourrière                        | 10    |
| 1.T     | Diffamation                                   | 600,00      | -                                        | 0     |
| 1.U     | Faux et usage de faux                         | 1 500,00    | -                                        | 0     |
| 1.V     | Discrimination                                | 1 250,00    | -                                        | 20    |
| 1.W     | Atteinte au droit à l'image                   | 500,00      | -                                        | 0     |
| 1.X     | Harcèlement                                   | 500,00      | -                                        | 10    |
| 1.Y     | Dissimulation du visage sur la voie publique  | 400,00      | -                                        | 0     |
| 1.A.A   | Port de gilet pare-balles                     | 500,00      | -                                        | 0     |
| 1.A.B   | Cambriolage                                   | 750,00      | -                                        | 15    |
| 1.A.C   | Excès de vitesse >100 km/h                    | 1 000,00    | Retrait permis + fourrière               | 15    |
| 1.A.D   | Vol                                           | 800,00      | Restitution des biens                    | 15    |
| 1.A.E   | Go fast                                       | 1 500,00    | Mise en fourrière du véhicule            | 20    |
| 1.A.F   | Braquage de distributeur                      | 1 500,00    | Mise en fourrière du véhicule            | 20    |
| 1.A.G   | Violation de propriété privée                 | 900,00      | -                                        | 10    |
| 1.A.H   | Port illégal d'arme blanche                   | 1 500,00    | Confiscation de l'arme                   | 10    |

## Délits majeurs

| Article | Infraction                                   | Amende \[$] | Supplément                     | Peine                     |
| ------- | -------------------------------------------- | ----------- | ------------------------------ | ------------------------- |
| 2.A     | Arme à feu sortie en public                  | 600,00      | -                              | 10 minutes de Garde à vue |
| 2.B     | Association de malfaiteurs                   | 800,00      | -                              | 10 minutes de Garde à vue |
| 2.C     | Vol à main armée                             | 900,00      | Confiscation + restitution     | 30 minutes de Garde à vue |
| 2.D     | Vol de véhicule                              | 1 300,00    | -                              | 25 minutes de Garde à vue |
| 2.E     | Produits illégaux (10 à 48 g)                | 800,00      | Confiscation des produits      | 25 minutes de Garde à vue |
| 2.F     | Escroquerie (personne physique)              | 1 000,00    | Remboursement                  | 25 minutes de Garde à vue |
| 2.H     | Trafic de produits illégaux (49 g et +)      | 1 500,00    | Confiscation des produits      | 40 minutes de Garde à vue |
| 2.I     | Agression sur un civil                       | 1 500,00    | -                              | 15 minutes de Garde à vue |
| 2.J     | Agression sur un représentant de l'État      | 2 500,00    | -                              | 30 minutes de Garde à vue |
| 2.L     | Port illégal d'arme de poing                 | 2 500,00    | Confiscation de l'arme         | 20 minutes de Garde à vue |
| 2.M     | Port illégal de fusil semi-automatique       | 3 500,00    | Confiscation + retrait PPA     | 25 minutes de Garde à vue |
| 2.O     | Parjure                                      | 3 000,00    | -                              | 30 minutes de Garde à vue |
| 2.P     | Escroquerie (personne morale)                | 10 000,00   | Remboursement                  | 30 minutes de Garde à vue |
| 2.Q     | Divulgation d'informations confidentielles   | 3 500,00    | -                              | 30 minutes de Garde à vue |
| 2.R     | Usurpation d'identité                        | 3 000,00    | -                              | 25 minutes de Garde à vue |
| 2.S     | Blanchiment d'argent                         | 5 000,00    | -                              | 30 minutes de Garde à vue |
| 2.T     | Possession d'argent sale                     | 3 000,00    | Confiscation                   | 20 minutes de Garde à vue |
| 2.U     | Corruption                                   | 5 000,00    | -                              | 30 minutes de Garde à vue |
| 2.V     | Vente de produits illégaux                   | 1 000,00    | -                              | 20 minutes de Garde à vue |
| 2.Y     | Braquage de supérette                        | 2 500,00    | 1 000$ / otage                 | 30 minutes de Garde à vue |
| 2.Z     | Entrave à une enquête judiciaire             | 3 000,00    | Perquisition possible (mandat) | 20 minutes de Garde à vue |
| 2.A.A   | Non-respect décision de justice (citoyen)    | 5 000,00    | -                              | 30 minutes de Garde à vue |
| 2.A.B   | Non-respect décision de justice (entreprise) | 50 000,00   | -                              | 0 minutes de Garde à vue  |
| 2.A.D   | Usurpation de fonction (uniforme/véhicule)   | 5 000,00    | Saisie + mise en conformité    | 25 minutes de Garde à vue |
| 2.A.F   | Participation à une fusillade                | 5 000,00    | Confiscation + retrait PPA     | 30 minutes de Garde à vue |
| 2.A.H   | Fraude électorale                            | 100 000,00  | Exclusion + inéligibilité      | 0 minutes de Garde à vue  |
| 2.A.K   | Possession d'explosifs ou incendiaires       | 10 000,00   | Confiscation                   | 30 minutes de Garde à vue |
| 2.A.L   | Non-respect d'un contrat                     | 5 000,00    | Application contractuelle      | 0 minutes de Garde à vue  |
| 2.A.M   | Non-respect code travail/commerce            | 5 000,00    | Dommages et intérêts           | 0 minutes de Garde à vue  |
| 2.A.N   | Non-respect d'un décret gouvernemental       | 3 000,00    | -                              | 20 minutes de Garde à vue |
| 2.A.O   | Abus de pouvoir                              | 10 000,00   | -                              | 30 minutes de Garde à vue |

## Crimes

| Article | Infraction                              | Amende \[$] | Supplément                      | Peine                         |
| ------- | --------------------------------------- | ----------- | ------------------------------- | ----------------------------- |
| 3.A     | Kidnapping / séquestration              | 7 500,00    | 500$ / personne                 | 45 minutes de prison Fédérale |
| 3.B     | Tentative de kidnapping / séquestration | 3 250,00    | -                               | 30 minutes de prison Fédérale |
| 3.C     | Prise d'otage (civil)                   | 10 000,00   | 1 000$ / otage                  | 60 minutes de prison Fédérale |
| 3.D     | Braquage de bijouterie                  | 5 000,00    | 1 000$ / otage                  | 45 minutes de prison Fédérale |
| 3.E     | Braquage de banque                      | 7 500,00    | 1 000$ / otage                  | 60 minutes de prison Fédérale |
| 3.F     | Tentative d'homicide (civil)            | 10 000,00   | -                               | 75 minutes de prison Fédérale |
| 3.G     | Tentative d'évasion                     | 30 000,00   | -                               | 60 minutes de prison Fédérale |
| 3.H     | Évasion                                 | 35 000,00   | -                               | 90 minutes de prison Fédérale |
| 3.I     | Acte lié au terrorisme                  | 30 000,00   | -                               | 90 minutes de prison Fédérale |
| 3.J     | Port illégal de fusil automatique       | 12 500,00   | Confiscation + retrait PPA      | 30 minutes de prison Fédérale |
| 3.K     | Trafic d'armes                          | 100 000,00  | Confiscation + saisie des fonds | 60 minutes de prison Fédérale |
| 3.L     | Incendie criminel                       | 15 000,00   | Suivi psychologique obligatoire | 75 minutes de prison Fédérale |
| 3.M     | Braquage de convoi de fonds             | 15 000,00   | 1 000$ / otage                  | 60 minutes de prison Fédérale |
| 3.N     | Acte de torture / barbarie (civil)      | 15 000,00   | Suivi psychologique obligatoire | 45 minutes de prison Fédérale |

## Crimes majeurs

| Article | Infraction                                                         | Amende \[$] | Supplément                      | Peine                         |
| ------- | ------------------------------------------------------------------ | ----------- | ------------------------------- | ----------------------------- |
| 4.A     | Prise d'otage sur représentant de l'État                           | 35 000,00   | 5 000$ / otage                  | 75 minutes de prison fédérale |
| 4.B     | Tentative d'homicide sur un représentant de l'État                 | 40 000,00   | -                               | 90 minutes de prison fédérale |
| 4.C     | Meurtre                                                            | 100 000,00  | -                               | Perpétuités                   |
| 4.D     | Acte de torture / barbarie sur représentant de l'État              | 35 000,00   | Suivi psychologique obligatoire | 60 minutes de prison fédérale |
| 4.E     | Chef d'une organisation criminelle                                 | 75 000,00   | -                               | Perpétuités                   |
| 4.F     | Non-présentation à une convocation de justice                      | 50 000,00   | -                               | Perpétuités                   |
| 4.G     | Kidnapping / séquestration sur représentant de l'État              | 25 000,00   | 5 000$ / otage                  | 60 minutes de prison fédérale |
| 4.H     | Tentative de kidnapping / séquestration sur représentant de l'État | 12 500,00   | -                               | 45 minutes de prison fédérale |
| 4.L     | Trahison envers l'État                                             | 50 000,00   | -                               | Perpétuités                   |
